Kovové gulôčkové pero
Article number: 1851003
Color | Week 52 | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Reserved | Future | Incoming |
---|---|---|---|---|---|---|---|
biela | 112238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112238 | - |
oranžová | 30866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30866 | - |
pink | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49908 | Week 2: 50000 50000 |
violet | 20979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70979 | Week 2: 50000 50000 |
svetlomodrá | 37969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137969 | Week 16: 100000 100000 |
jablkovozelená | 34676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104676 | Week 16: 70000 70000 |
Article No. | 18786 |
---|---|
Export carton | 1000 |
Inner box | 50 |
Balík | Polybeutel |
Country of Origin | CHINA |
Customs number | 96081092000 |
Page | M037/XM076 |
Print size | 4 x 0,4 cm |
Pantone Code | Nie |
Veľkosť | ø 0,7 x 13,7 cm |
Battery incl. | Nie |
Battery needed | Nie |
Weight | 0.006 kg |
Print group | T1 |
REACH information | open REACH information |
Kovové gulôčkové peroArticle number: 1851003
|